Date | Home | Away | Soccer Tip (type) | Odd | Result | Verdict |
30.03.2025 | Napoli | AC Milan | Over 2.5 (Over/Under) | 2.03 | 2:1 | WIN |
29.03.2025 | Sassuolo | Reggiana | Sassuolo -0.75 (0:0.75) | 1.87 | 5:1 | WIN |
26.03.2025 | Krasno | Malacky | Krasno +0.75 (0.75:0) | 1.93 | 2:1 | WIN |
25.03.2025 | Moldova | Estonia | Over 1.75 (Over/Under) | 1.8 | 2:3 | WIN |
24.03.2025 | Avellino | Potenza | Over 2.5 (Over/Under) | 1.88 | 1:0 | lose |
23.03.2025 | L.R. Vicenza | Caldiero Terme | Over 2.75 (Over/Under) | 1.95 | 2:1 | Half-WIN |
22.03.2025 | Gateshead | Tamworth | Under 2.5 (Over/Under) | 2.01 | 0:2 | WIN |
21.03.2025 | Ethiopia | Egypt | Egypt -1.75 (1.75:0) | 1.87 | 0:2 | Half-WIN |
20.03.2025 | FC Koln | Verl | Over 3.5 (Over/Under) | 2.01 | 1:2 | lose |
17.03.2025 | Trento | Alcione Milano | Trento -0.75 (0:0.75) | 1.91 | 1:0 | Half-WIN |
15.03.2025 | Torino | Empoli | Under 2.25 (Over/Under) | 1.95 | 1:0 | WIN |
14.03.2025 | Beveren | RWDM | Over 2.5 (Over/Under) | 1.97 | 0:2 | lose |
12.03.2025 | Jeunesse Canach | Wiltz | Jeunesse Canach +1 (1:0) | 2.01 | 1:1 (ET 1:2) | WIN |
11.03.2025 | Barcelona | Benfica | Under 3.5 (Over/Under) | 2.09 | 3:1 | lose |
10.03.2025 | Chapelton | Montego Bay | Montego Bay -1 (1:0) | 1.87 | 0:1 | Draw |
9.03.2025 | Preussen Munster | Nurnberg | Under 2.5 (Over/Under) | 1.99 | 0:1 | WIN |
8.03.2025 | Potenza | Cavese | Under 2.25 (Over/Under) | 1.84 | 2:2 | lose |
7.03.2025 | Ramat Hasharon | Hapoel Petah Tikva | Hapoel Petah Tikva -1 (1:0) | 1.9 | 0:1 | Draw |
3.03.2025 | Waterford | Cork City | Under 2.25 (Over/Under) | 1.92 | 2:1 | lose |
2.03.2025 | PAOK | Asteras Tripolis | PAOK -1.5 (0:1.5) | 1.94 | 2:0 | WIN |
27.02.2025 | Zurich | Young Boys | Over 2.75 (Over/Under) | 1.92 | 2:3 | WIN |
26.02.2025 | Rayong FC | Ratchaburi | Over 2.75 (Over/Under) | 1.84 | 0:1 | lose |
25.02.2025 | Birmingham | Leyton Orient | Birmingham -0.75 (0:0.75) | 1.84 | 2:0 | WIN |
23.02.2025 | Sorrento | Audace Cerignola | Under 2.25 (Over/Under) | 1.88 | 0:1 | WIN |
22.02.2025 | Lausanne | Grasshoppers | Over 2.5 (Over/Under) | 1.89 | 2:2 | WIN |
21.02.2025 | Eyupspor | Besiktas | Over 2.75 (Over/Under) | 2.01 | 1:3 | WIN |
20.02.2025 | Al Riyadh | Al Raed | Under 2.5 (Over/Under) | 1.85 | 1:3 | lose |
19.02.2025 | PSG | Brest | Over 3.5 (Over/Under) | 1.85 | 7:0 | WIN |
18.02.2025 | Atalanta | Club Brugge KV | Atalanta -1 (0:1) | 1.88 | 1:3 | lose |
17.02.2025 | Porto Vitoria | Vilavelhense | Under 2.5 (Over/Under) | 2 | 0:1 | WIN |
16.02.2025 | Guarani de Juazeiro | Pacatuba | Under 2.25 (Over/Under) | 1.97 | 0:0 | WIN |
15.02.2025 | Hapoel Haifa | Beitar Jerusalem | Over 2.75 (Over/Under) | 1.99 | 3:2 | WIN |
14.02.2025 | Aarau | Thun | Over 2.75 (Over/Under) | 1.83 | 1:0 | lose |
10.02.2025 | Casertana | Audace Cerignola | Under 2.25 (Over/Under) | 1.84 | 0:1 | WIN |
9.02.2025 | AlbinoLeffe | Renate | Under 1.75 (Over/Under) | 2.16 | 1:0 | WIN |
8.02.2025 | Pelotas | Brasil de Pelotas | Over 1.75 (Over/Under) | 1.7 | 0:0 | lose |
7.02.2025 | Longford | Galway | Galway -1 (1:0) | 1.98 | 0:6 | WIN |
5.02.2025 | Cannes | Dives | Cannes -1 (0:1) | 1.97 | 5:3 | WIN |
4.02.2025 | SV Oberwart | Furstenfeld | Under 3.5 (Over/Under) | 1.81 | 5:1 | lose |
3.02.2025 | Vere United | Cavalier | Over 2.5 (Over/Under) | 1.91 | 1:2 | WIN |
2.02.2025 | Marseille | Lyon | Under 3 (Over/Under) | 1.85 | 3:2 | lose |
1.02.2025 | Trento | Union Clodiense | Trento -0.75 (0:0.75) | 1.98 | 5:0 | WIN |
31.01.2025 | A. Klagenfurt | Lafnitz | A. Klagenfurt -1.25 (0:1.25) | 1.93 | 2:1 | half-lose |
30.01.2025 | Sotra | Loddefjord | Sotra -3 (0:3) | 1.88 | 4:1 | Draw |
29.01.2025 | Bulle | Echallens | Echallens +1.5 (0:1.5) | 1.84 | 2:1 | WIN |
28.01.2025 | Peterborough | Wigan | Over 2.5 (Over/Under) | 1.91 | 1:0 | lose |
26.01.2025 | Turris | Sorrento | Sorrento -1.5 (1.5:0) | 1.95 | 0:2 | WIN |
25.01.2025 | Cesena | Bari | Under 2.25 (Over/Under) | 1.92 | 1:1 | Half-WIN |
24.01.2025 | Stabaek | Jerv | Stabaek -0.75 (0:0.75) | 1.83 | 6:2 | WIN |
23.01.2025 | Elfsborg | Nice | Under 2.75 (Over/Under) | 2.01 | 1:0 | WIN |
22.01.2025 | Narva | Levadia | Over 3.5 (Over/Under) | 1.89 | 3:0 | lose |
21.01.2025 | Southampton U21 | Anderlecht 2 | Southampton U21 -1 (0:1) | 1.96 | 3:1 | WIN |
20.01.2025 | Slask Wroclaw | O. Ljubljana | Over 2.5 (Over/Under) | 1.92 | 0:2 | lose |
19.01.2025 | Inter | Empoli | Inter -1.75 (0:1.75) | 1.85 | 3:1 | Half-WIN |
17.01.2025 | AS Roma | Genoa | AS Roma -1 (0:1) | 1.9 | 3:1 | WIN |
14.01.2025 | FC Koln | Viktoria Koln | Over 3.5 (Over/Under) | 1.95 | 3:2 | WIN |
12.01.2025 | Bologna | AS Roma | X (1X2) | 3.20 | 2:2 | WIN |
10.01.2025 | Sochaux | Boulogne | Under 2.25 (Over/Under) | 1.82 | 1:1 | Half-WIN |
9.01.2025 | PAOK | AEK Athens FC | Over 2.5 (Over/Under) | 2.03 | 1:0 (ET 1:1) | lose |
8.01.2025 | Benfica | Braga | Benfica -1 (0:1) | 1.95 | 3:0 | WIN |
7.01.2025 | CR Belouizdad | Zaouia | Under 3.5 (Over/Under) | 1.96 | 1:0 | WIN |
4.01.2025 | FeralpiSalo | Renate | Under 2 (Over/Under) | 1.89 | 3:1 | lose |
3.01.2025 | Coritiba U20 | Hercilio Luz U20 | Over 2.5 (Over/Under) | 1.89 | 2:1 | WIN |
1.01.2025 | Burnley | Stoke | Over 2.5 (Over/Under) | 2 | 0:0 | lose |
29.12.2024 | Harbour View | Montego Bay | Montego Bay -0.75 (0.75:0) | 1.92 | 0:1 | Half-WIN |
28.12.2024 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Jerusalem | Over 2.75 (Over/Under) | 1.98 | 3:0 | Half-WIN |
27.12.2024 | Dunfermline | Falkirk | Under 2.25 (Over/Under) | 2.03 | 3:3 | lose |
26.12.2024 | Oxford Utd | Cardiff | Over 2.25 (Over/Under) | 1.92 | 3:2 | WIN |
22.12.2024 | Atalanta | Empoli | Atalanta -1.5 (0:1.5) | 1.88 | 3:2 | lose |
21.12.2024 | Lecce | Lazio | Over 2.5 (Over/Under) | 2.01 | 1:2 | WIN |
20.12.2024 | Dusseldorf | Magdeburg | Over 2.75 (Over/Under) | 1.83 | 2:5 | WIN |
19.12.2024 | Chelsea | Shamrock Rovers | Over 3.75 (Over/Under) | 1.85 | 5:1 | WIN |
18.12.2024 | Arezzo | Trapani | Under 2.25 (Over/Under) | 1.94 | 0:1 | WIN |
17.12.2024 | Peterborough | Northampton | Peterborough -1 (0:1) | 2.06 | 3:0 | WIN |
15.12.2024 | AC Milan | Genoa | Under 2.5 (Over/Under) | 1.98 | 0:0 | WIN |
13.12.2024 | Renate | Pro Vercelli | Under 1.5 (Over/Under) | 1.9 | 1:0 | WIN |
12.12.2024 | TNS | Panathinaikos | Panathinaikos -2 (2:0) | 1.95 | 0:2 | Draw |
10.12.2024 | Girona | Liverpool | Liverpool -1.25 (1.25:0) | 1.95 | 0:1 | half-lose |
9.12.2024 | Belasitsa | Botev Plovdiv II | Under 2.5 (Over/Under) | 1.78 | 2:0 | WIN |
8.12.2024 | Union Clodiense | Padova | Under 2.5 (Over/Under) | 1.8 | postp. | postp. |
7.12.2024 | Monaco | Toulouse | Under 2.75 (Over/Under) | 1.94 | 2:0 | WIN |
6.12.2024 | Audace Cerignola | Altamura | Audace Cerignola -1 (0:1) | 1.93 | 1:1 | lose |
5.12.2024 | Damac | Al Feiha | Over 2.5 (Over/Under) | 1.92 | 2:2 | WIN |
4.12.2024 | Fiorentina | Empoli | Fiorentina -1.25 (0:1.25) | 2.02 | 2:2 (pen. 5:6) | lose |
3.12.2024 | AC Milan | Sassuolo | Over 2.75 (Over/Under) | 1.86 | 6:1 | WIN |
2.12.2024 | Al Wasl | Al Rayyan | Under 2.5 (Over/Under) | 1.99 | 1:1 | WIN |
1.12.2024 | Juventus U23 | Taranto | Under 2 (Over/Under) | 1.96 | 2:1 | lose |
30.11.2024 | AC Milan | Empoli | AC Milan -1.25 (0:1.25) | 1.87 | 3:0 | WIN |
29.11.2024 | Reggiana | Sassuolo | Over 2.5 (Over/Under) | 1.94 | 0:2 | lose |
28.11.2024 | Twente | Royale Union SG | Under 2.5 (Over/Under) | 2.05 | 0:1 | WIN |
27.11.2024 | Perugia | Arezzo | Under 2.25 (Over/Under) | 1.94 | 1:2 | lose |
26.11.2024 | Giugliano | Avellino | Over 2.5 (Over/Under) | 1.75 | 2:4 | WIN |
25.11.2024 | Venezia | Lecce | Under 2.25 (Over/Under) | 2 | 0:1 | WIN |
24.11.2024 | Lazio | Bologna | Over 2.25 (Over/Under) | 1.82 | 3:0 | WIN |
23.11.2024 | Parma | Atalanta | Under 3 (Over/Under) | 2 | 1:3 | lose |
22.11.2024 | Cosenza | Modena | Over 1.75 (Over/Under) | 1.73 | 1:1 | Half-WIN |
18.11.2024 | Albania U21 | Moldova U21 | Over 2.5 (Over/Under) | 1.91 | 4:0 | WIN |
14.11.2024 | Oman | Palestine | Under 2.25 (Over/Under) | 1.85 | 1:0 | WIN |
12.11.2024 | Northampton | Burton | Over 2.5 (Over/Under) | 1.81 | 2:5 | WIN |
10.11.2024 | Crotone | Catania | Under 2 (Over/Under) | 1.97 | 3:2 | lose |
9.11.2024 | Pisa | Sampdoria | Over 2.5 (Over/Under) | 2.09 | 3:0 | WIN |
8.11.2024 | Pro Vercelli | Alcione Milano | Under 2 (Over/Under) | 1.89 | 1:0 | WIN |
7.11.2024 | Hoffenheim | Lyon | Under 3.25 (Over/Under) | 1.88 | 2:2 | lose |
6.11.2024 | Stuttgart | Atalanta | Under 3 (Over/Under) | 1.98 | 0:2 | WIN |
5.11.2024 | Lille | Juventus | Under 2.25 (Over/Under) | 1.91 | 1:1 | Half-WIN |
4.11.2024 | Lazio | Cagliari | Under 2.5 (Over/Under) | 1.97 | 2:1 | lose |
2.11.2024 | Jablonec | Teplice | Over 2.5 (Over/Under) | 2.04 | 3:0 | WIN |
1.11.2024 | Preussen Munster | Dusseldorf | Over 2.75 (Over/Under) | 1.89 | 1:0 | lose |
31.10.2024 | Genoa | Fiorentina | Under 2.5 (Over/Under) | 1.84 | 0:1 | WIN |
30.10.2024 | Juventus | Parma | Juventus -1.25 (0:1.25) | 1.96 | 2:2 | lose |
29.10.2024 | Arzignano | Pro Patria | Under 1.75 (Over/Under) | 2.13 | 1:0 | WIN |
28.10.2024 | Gimnasia L.P. | Union de Santa Fe | Under 1.5 (Over/Under) | 2.03 | 2:3 | lose |
27.10.2024 | FeralpiSalo | Lecco | FeralpiSalo -0.75 (0:0.75) | 2.05 | 2:1 | Half-WIN |
26.10.2024 | Stromsgodset | Fredrikstad | Over 2.5 (Over/Under) | 1.87 | 2:0 | lose |
25.10.2024 | Radnicki 1923 | Jedinstvo U. | Radnicki 1923 -1.5 (0:1.5) | 1.97 | 4:0 | WIN |
24.10.2024 | Midtjylland | Royale Union SG | Under 2.5 (Over/Under) | 2.02 | 1:0 | WIN |
23.10.2024 | Atl. Madrid | Lille | Over 2.5 (Over/Under) | 1.9 | 1:3 | WIN |
22.10.2024 | PSG | PSV | Over 3.5 (Over/Under) | 1.97 | 1:1 | lose |
21.10.2024 | Cardiff U21 | Cardiff Metropolitan | Over 3.25 (Over/Under) | 1.96 | 3:2 | WIN |
20.10.2024 | Cagliari | Torino | Under 2.25 (Over/Under) | 1.98 | 3:2 | lose |
19.10.2024 | Kaiserslautern | Paderborn | Under 3 (Over/Under) | 2.06 | 3:0 | Draw |
18.10.2024 | Dortmund | St. Pauli | Dortmund -1.75 (0:1.75) | 1.99 | 2:1 | lose |
15.10.2024 | Kyrgyzstan | North Korea | Under 2.25 (Over/Under) | 1.8 | 1:0 | WIN |
14.10.2024 | Estonia | Sweden | Sweden -1.75 (1.75:0) | 1.89 | 0:3 | WIN |
13.10.2024 | Greece | Ireland | Over 1.75 (Over/Under) | 1.79 | 2:0 | Half-WIN |
12.10.2024 | Poland | Portugal | Over 2.5 (Over/Under) | 1.86 | 1:3 | WIN |
11.10.2024 | Hungary | Netherlands | Over 2.75 (Over/Under) | 2.01 | 1:1 | lose |
10.10.2024 | Liechtenstein | Hong Kong | Under 2.25 (Over/Under) | 2.04 | 1:0 | WIN |
8.10.2024 | Kilis Bld. | Balikesirspor | Under 2.5 (Over/Under) | 1.99 | 2:0 | WIN |
6.10.2024 | Monza | AS Roma | Over 2.5 (Over/Under) | 2.02 | 1:1 | lose |
5.10.2024 | Wil | Lausanne Ouchy | Over 2.75 (Over/Under) | 1.99 | 2:2 | WIN |
4.10.2024 | Verona | Venezia | Over 2.25 (Over/Under) | 1.81 | 2:1 | WIN |
3.10.2024 | Twente | Fenerbahce | Over 2.75 (Over/Under) | 1.93 | 1:1 | lose |
2.10.2024 | Gostivar | Pobeda | Over 2.5 (Over/Under) | 1.83 | 3:1 | WIN |
1.10.2024 | Dortmund | Celtic | Under 3.25 (Over/Under) | 1.86 | 7:1 | lose |
29.09.2024 | Audace Cerignola | Casertana | Under 2 (Over/Under) | 2.02 | 0:0 | WIN |
27.09.2024 | KTP | KaPa | Over 3.5 (Over/Under) | 1.95 | 7:2 | WIN |
26.09.2024 | Napoli | Palermo | Napoli -1.75 (0:1.75) | 1.98 | 5:0 | WIN |
25.09.2024 | Atalanta U23 | Pergolettese | Under 2.25 (Over/Under) | 1.98 | 5:1 | lose |
21.09.2024 | Avellino | Latina | Latina +0.75 (0:0.75) | 2.01 | 0:1 | WIN |
20.09.2024 | ACR Messina | Casertana | Under 2 (Over/Under) | 1.88 | 2:2 | lose |
19.09.2024 | Crvena zvezda | Benfica | Over 2.5 (Over/Under) | 1.85 | 1:2 | WIN |
18.09.2024 | Bologna | Shakhtar Donetsk | Over 2.5 (Over/Under) | 1.75 | 0:0 | lose |
17.09.2024 | Real Madrid | Stuttgart | Over 3.5 (Over/Under) | 1.98 | 3:1 | WIN |
16.09.2024 | Parma | Udinese | Under 2.5 (Over/Under) | 1.87 | 2:3 | lose |
15.09.2024 | Triestina | Atalanta U23 | Over 2.5 (Over/Under) | 1.93 | 1:5 | WIN |
14.09.2024 | Padova | Alcione Milano | Under 2 (Over/Under) | 2.03 | 1:0 | WIN |
13.09.2024 | Dortmund | Heidenheim | Under 3.25 (Over/Under) | 1.84 | 4:2 | lose |
7.09.2024 | Alcione Milano | Renate | Under 2.25 (Over/Under) | 1.83 | 0:1 | WIN |
6.09.2024 | Kosovo | Romania | Under 2.25 (Over/Under) | 2 | 0:3 | lose |
5.09.2024 | Augsburg | Ulm | Over 3.5 (Over/Under) | 2 | 4:1 | WIN |
4.09.2024 | Marica | Audax RJ | Marica -0.75 (0:0.75) | 1.93 | 1:0 | Half-WIN |
3.09.2024 | Horsholm-Usserod | Avarta | Over 2.75 (Over/Under) | 1.9 | 1:2 | Half-WIN |
2.09.2024 | Trollhattan | Ljungskile | Trollhattan -1 (0:1) | 1.93 | 1:1 | lose |
1.09.2024 | Frosinone | Juve Stabia | Under 2.25 (Over/Under) | 1.9 | 0:0 | WIN |
31.08.2024 | Napoli | Parma | Under 2.5 (Over/Under) | 2.01 | 2:1 | lose |
29.08.2024 | Kilmarnock | FC Copenhagen | Under 2.75 (Over/Under) | 1.84 | 1:1 | WIN |
28.08.2024 | Cosenza | Spezia | Over 2.5 (Over/Under) | 2.05 | 0:0 | lose |
27.08.2024 | Cittadella | Pisa | Under 2.25 (Over/Under) | 1.94 | 1:1 | Half-WIN |
26.08.2024 | Pro Vercelli | Pergolettese | Under 2 (Over/Under) | 1.9 | 1:0 | WIN |
25.08.2024 | Mantova | Cosenza | Over 2.5 (Over/Under) | 2.09 | 3:2 | WIN |
24.08.2024 | Sampdoria | Reggiana | Reggiana +0.75 (0:0.75) | 1.97 | 0:1 | WIN |
23.08.2024 | Giugliano | Taranto | Over 2.75 (Over/Under) | 1.88 | 1:0 | lose |
22.08.2024 | CFR Cluj | Paphos | Under 2.25 (Over/Under) | 1.93 | 1:0 | WIN |
21.08.2024 | Vitoria Guimaraes | Zrinjski | Over 2.75 (Over/Under) | 1.94 | 3:0 | Half-WIN |
20.08.2024 | D. Zagreb | Qarabag | Over 2.75 (Over/Under) | 1.99 | 3:0 | Half-WIN |
19.08.2024 | Afturelding | Throttur | Over 3.5 (Over/Under) | 2.05 | 1:0 | lose |
18.08.2024 | Pineto | Perugia | Under 2 (Over/Under) | 1.96 | 0:2 | Draw |
17.08.2024 | Casertana | Giugliano | Under 2.25 (Over/Under) | 1.87 | 1:1 (pen. 2:5) | Half-WIN |
16.08.2024 | Gil Vicente | AVS | Over 2.5 (Over/Under) | 2.09 | 4:2 | WIN |
15.08.2024 | Bonn-Endenich 08 | Bad Honnef | Bonn-Endenich 08 -1.25 (0:1.25) | 1.76 | 3:0 | WIN |
14.08.2024 | Pro Vercelli | Piacenza | Piacenza +1 (0:1) | 1.96 | 0:0 | WIN |
13.08.2024 | Bayern Munich | Tirol | Over 4.5 (Over/Under) | 2.07 | 3:0 | lose |
12.08.2024 | Barcelona | Monaco | Monaco +0.75 (0:0.75) | 1.96 | 0:3 | WIN |
10.08.2024 | Empoli | Catanzaro | Under 2.5 (Over/Under) | 2.04 | 4:1 | lose |
8.08.2024 | Granada CF | Al Wehda | Under 2.5 (Over/Under) | 1.93 | 1:1 (pen. 6:5) | WIN |
7.08.2024 | Folgore Caratese | Novara | Folgore Caratese +0.75 (0.75:0) | 2.08 | 2:2 | WIN |
5.08.2024 | France Ol. | Egypt Ol. | France Ol. -1.5 (0:1.5) | 2.07 | 1:1 (ET 3:1) | lose |
4.08.2024 | Hilden | Hennef | Under 3.5 (Over/Under) | 1.98 | 1:0 | WIN |
3.08.2024 | Torres | Mantova | Over 2.5 (Over/Under) | 1.81 | 1:2 | WIN |
2.08.2024 | Japan Ol. | Spain Ol. | Under 2.25 (Over/Under) | 1.81 | 0:3 | lose |
1.08.2024 | Sanfrecce Hiroshima | Stuttgart | Over 3.5 (Over/Under) | 1.9 | 2:5 | WIN |
30.07.2024 | Ukraine Ol. | Argentina Ol. | Under 2.5 (Over/Under) | 1.87 | 0:2 | WIN |
29.07.2024 | Leevon PPK | Valmiera 2 | Under 3 (Over/Under) | 1.86 | 2:1 | Draw |
28.07.2024 | Benfica | Feyenoord | Over 2.75 (Over/Under) | 1.83 | 5:0 | WIN |
27.07.2024 | France Ol. | Guinea Ol. | France Ol. -1.75 (0:1.75) | 1.98 | 1:0 | lose |
26.07.2024 | Morecambe | Blackburn | Morecambe +1 (1:0) | 2.01 | 1:1 | WIN |
25.07.2024 | Torremolinos | Leyton Orient | Over 2.75 (Over/Under) | 1.82 | 0:0 | lose |
24.07.2024 | Chelmsford | MK Dons | MK Dons -1 (1:0) | 1.87 | 0:1 | Draw |
23.07.2024 | Bristol Rovers | Bromley | Under 3 (Over/Under) | 1.88 | 1:2 | Draw |
21.07.2024 | Royale Union SG | Lierse K. | Royale Union SG -1.25 (0:1.25) | 1.87 | 4:3 | half-lose |
20.07.2024 | Tarazona | Huesca | Huesca -1 (1:0) | 1.93 | 0:2 | WIN |
19.07.2024 | Concarneau | Guingamp | Under 2.5 (Over/Under) | 1.87 | 1:2 | lose |
18.07.2024 | Sochaux | Reims | Reims -2 (2:0) | 1.97 | 1:3 | Draw |
17.07.2024 | Heist | KV Mechelen | KV Mechelen -1.75 (1.75:0) | 1.85 | 0:1 | lose |
16.07.2024 | Slaven Belupo | Qarabag | Qarabag -0.75 (0.75:0) | 1.93 | 0:1 | Half-WIN |
14.07.2024 | Nagoya Grampus | Kashiwa Reysol | Over 2.5 (Over/Under) | 1.99 | 2:1 | WIN |
13.07.2024 | Strasbourg | Fenerbahce | Under 2.5 (Over/Under) | 2 | 0:4 | lose |
12.07.2024 | Plymouth | Orlando Pirates | Over 2.5 (Over/Under) | 1.85 | 2:2 | WIN |
11.07.2024 | Spelle-Venhaus | Preussen Munster 2 | Under 3 (Over/Under) | 2.01 | 3:1 | lose |
10.07.2024 | A. Klagenfurt | TSC | Over 3 (Over/Under) | 2.01 | 2:2 | WIN |
9.07.2024 | Maccabi Tel Aviv | Omonia | Over 2.75 (Over/Under) | 1.86 | 2:0 | lose |
8.07.2024 | Aveley | Dag & Red | Aveley +0.75 (0.75:0) | 1.91 | 5:3 | WIN |
7.07.2024 | Liaoning Tieren | Chongqing Tonglianglong | Chongqing Tonglianglong -1 (1:0) | 1.84 | 2:0 | lose |
6.07.2024 | FC Gutersloh | Preussen Munster 2 | Under 3.75 (Over/Under) | 2.01 | 2:1 | WIN |
3.07.2024 | Nueva Esparta | Universidad Central | Under 2.5 (Over/Under) | 1.81 | 1:2 | lose |
2.07.2024 | Meuselwitz | Eilenburg | Under 3 (Over/Under) | 1.88 | 3:3 | lose |
30.06.2024 | Preussen Munster | Gievenbeck | Preussen Munster -3.5 (0:3.5) | 1.9 | 4:0 | WIN |
29.06.2024 | Lugano | Stade Nyonnais | Lugano -1.75 (0:1.75) | 1.97 | 2:0 | Half-WIN |
28.06.2024 | FSV Limbach-Oberfrohna | Chemnitzer | Over 4.5 (Over/Under) | 1.81 | 0:15 | WIN |
26.06.2024 | Sonsbeck | Duisburg | Under 3.25 (Over/Under) | 1.81 | 1:7 | lose |
25.06.2024 | Winterthur | Baden | Over 3.5 (Over/Under) | 1.92 | 4:1 | WIN |
23.06.2024 | Al Masry | Ceramica Cleopatra | Over 2.5 (Over/Under) | 1.83 | 0:2 | lose |
22.06.2024 | Deisenhofen | Rosenheim | Under 3.5 (Over/Under) | 1.91 | 1:2 | WIN |
21.06.2024 | Molde | Odd | Under 3 (Over/Under) | 2 | 2:0 | WIN |
20.06.2024 | Suez SC | Alexandria SC | Under 2.25 (Over/Under) | 1.77 | 2:2 | lose |
16.06.2024 | Grobina | Jelgava | Over 2.5 (Over/Under) | 2 | 4:2 | WIN |
15.06.2024 | Hegelmann | Suduva | Under 2.25 (Over/Under) | 1.84 | 3:2 | lose |
13.06.2024 | Bray | Athlone | Under 2.25 (Over/Under) | 1.88 | 1:0 | WIN |
12.06.2024 | KuPS | Haka | Haka +1 (0:1) | 1.94 | 0:1 | WIN |
8.06.2024 | Portugal | Croatia | Portugal -0.75 (0:0.75) | 1.89 | 1:2 | lose |
3.06.2024 | Albania | Liechtenstein | Albania -2.75 (0:2.75) | 1.93 | 3:0 | Half-WIN |
2.06.2024 | Stromsgodset | Odd | Stromsgodset -0.75 (0:0.75) | 1.86 | 1:1 | lose |
1.06.2024 | Sirius | Norrkoping | Over 3 (Over/Under) | 1.99 | 5:1 | WIN |
31.05.2024 | Lyn | Mjondalen | Lyn -0.75 (0:0.75) | 1.94 | 1:1 | lose |
30.05.2024 | Sakaryaspor | Bodrumspor | Under 2.25 (Over/Under) | 2.01 | 1:1 (ET 1:3) | Half-WIN |
29.05.2024 | El Porvenir | Godoy Cruz | Godoy Cruz -1.5 (1.5:0) | 1.82 | 0:4 | WIN |
28.05.2024 | Al Kholood | Al Adalah | Under 2.5 (Over/Under) | 1.92 | 1:1 | WIN |
27.05.2024 | Raufoss | Lyn | Under 2.75 (Over/Under) | 1.84 | 1:0 | WIN |
26.05.2024 | Shenzhen Xinpengcheng | Shanghai Shenhua | Over 2.75 (Over/Under) | 1.86 | 0:1 | lose |
25.05.2024 | Carrarese | Juventus U23 | Over 2.25 (Over/Under) | 1.89 | 2:2 | WIN |
24.05.2024 | Novi Pazar | Radnicki Nis | Under 2.25 (Over/Under) | 1.85 | 2:1 | lose |
23.05.2024 | Cagliari | Fiorentina | Over 2.75 (Over/Under) | 1.89 | 2:3 | WIN |
22.05.2024 | Atlantis | KPV Kokkola | Under 2.75 (Over/Under) | 1.98 | 0:0 | WIN |
21.05.2024 | Al Shorta | Al Karkh | Under 2.5 (Over/Under) | 1.99 | 2:1 | lose |
20.05.2024 | Salernitana | Verona | Verona -0.75 (0.75:0) | 1.94 | 1:2 | Half-WIN |
19.05.2024 | Monopoli | Virtus Francavilla | Virtus Francavilla +0.75 (0:0.75) | 1.93 | 1:1 | WIN |
18.05.2024 | CSKA Sofia | Krumovgrad | CSKA Sofia -1.5 (0:1.5) | 2 | 2:2 | lose |
17.05.2024 | Auxerre | Concarneau | Auxerre -1.5 (0:1.5) | 1.96 | 4:1 | WIN |
15.05.2024 | PAOK | Panathinaikos | Over 2.75 (Over/Under) | 1.95 | 4:1 | WIN |
14.05.2024 | Taranto | L.R. Vicenza | L.R. Vicenza +0.25 (0:0.25) | 1.85 | 0:1 | WIN |
13.05.2024 | Leiria | Academico Viseu | Under 2.5 (Over/Under) | 1.8 | 3:0 | lose |
11.05.2024 | Holstein Kiel | Dusseldorf | Under 3.5 (Over/Under) | 1.84 | 1:1 | WIN |
10.05.2024 | Shanghai Port | Changchun Yatai | Under 3.25 (Over/Under) | 1.91 | 5:2 | lose |
27.04.2024 | Audace Cerignola | Giugliano | Audace Cerignola -0.75 (0:0.75) | 1.85 | 3:0 | WIN |
26.04.2024 | Cholet | Rouen | Under 2.25 (Over/Under) | 1.9 | 1:2 | lose |
25.04.2024 | Halmstad | Hammarby | Under 2.5 (Over/Under) | 1.9 | 2:1 | lose |
24.04.2024 | Jerv | Stromsgodset | Under 3.5 (Over/Under) | 1.93 | 0:3 | WIN |
22.04.2024 | ZED | El Gouna | Under 2.25 (Over/Under) | 1.91 | 3:0 | lose |
20.04.2024 | HJK | Mariehamn | Over 2.75 (Over/Under) | 1.86 | 2:1 | Half-WIN |
19.04.2024 | Admira | Kapfenberg | Under 2.5 (Over/Under) | 1.94 | 1:0 | WIN |
15.04.2024 | Adanaspor AS | Bodrumspor | Bodrumspor -0.75 (0.75:0) | 2.05 | 1:1 | lose |
14.04.2024 | Hapoel Jerusalem | Maccabi Petah Tikva | Under 2.25 (Over/Under) | 1.91 | 2:0 | Half-WIN |
13.04.2024 | Stenhousemuir | Elgin City | Over 2.5 (Over/Under) | 1.83 | 1:1 | lose |
12.04.2024 | Sundsvall | Skovde AIK | Over 2.5 (Over/Under) | 1.88 | 3:1 | WIN |
8.04.2024 | Udinese | Inter | Over 2.75 (Over/Under) | 2.02 | 1:2 | Half-WIN |
7.04.2024 | Lumezzane | Padova | Padova -0.5 (0.5:0) | 2.05 | 1:1 | lose |
6.04.2024 | Esbjerg | Skive | Esbjerg -1.5 (0:1.5) | 1.95 | 2:0 | WIN |
